| 產(chǎn)品型號 | 外觀 | 羥值 (mgkON/g) |
酸度 (mgkON/g) |
粘度 Mpa.s(25℃) |
用途 |
| XF-450聚酯多元醇 | 水白色粘稠液體 | 450-470 | ≤3 | 2000-2100 | 粘合劑、硬泡 |
| XF-460聚酯多元醇 | 黃色至棕色粘稠液體 | 470-500 | ≤3 | 1500-1700 | 粘合劑、硬泡 |
| XF-260聚酯多元醇 | 淺黃色粘稠物體 | 220-260 | ≤3 | 1700-1900 | 粘合劑專用 |
| XF-450L聚酯多元醇 | 淺黃色粘稠物體 | 450-470 | ≤3 | 2100-2200 | 硬泡 |
| XF-280聚酯多元醇 | 黃色至棕色粘稠液體 | 280-300 | ≤3 | 2000-2200 | 粘合劑專用 |
| XF-85聚酯多元醇 | 淺黃色粘稠物體 | 80-85 | ≤3 | 20000-22000 | 黑膠預聚專用 |
Copyright 衡水鑫發(fā)聚氨酯材料有限公司 冀ICP備12005156號 網(wǎng)站建設:中企動力 石家莊